📘 Selamat Datang di Mata Kuliah Persamaan Diferensial
Selamat datang di Documentation Site resmi (Bahan Bacaan & Pusat Unduhan Mahasiswa) untuk mata kuliah Persamaan Diferensial di Program Studi Teknik Elektro, Universitas Bengkulu.
Situs web ini didesain sebagai sarana pembelajaran digital yang modern, interaktif, dan terstruktur untuk mempermudah Anda dalam mengeksplorasi matematika teknik, kapan pun dan dari perangkat apa pun (Mobile-Friendly).
👨🏫 Informasi Mata Kuliah
- Dosen Pengampu: Novalio Daratha, Ph.D. (Associate Professor)
- Program Studi: Teknik Elektro
- Institusi: Universitas Bengkulu (UNIB)
- Tahun Akademik: 2026
📥 Pusat Unduhan Berkas & Materi Pembelajaran
Anda dapat mengunduh seluruh dokumen resmi perkuliahan, slide presentasi, modul PDF, lembar kerja, problem set, dan notebook simulasi komputasi di bawah ini:
📑 Dokumen Utama & Silabus
- 📄 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 📄 Rubrik Penilaian
- 📄 Soal Ujian Tengah Semester (UTS)
- 📄 Soal Ujian Akhir Semester (UAS)
💻 Notebook Simulasi Komputasi (Python / Jupyter)
- 🐍 Simulasi Transien RC & RL (.ipynb)
- 🐍 Simulasi Transien RLC (.ipynb)
- 🐍 Simulasi Persamaan Gelombang 1D (.ipynb)
- 🐍 Simulasi Persamaan Panas 1D (.ipynb)
- 🐍 Simulasi Potensial Laplace 2D (.ipynb)
📚 Tabel Modul & Slide Presentasi Minggu 1 – 15
| Minggu | Topik & Modul | Slide Presentasi (PDF) | Modul Lengkap (PDF) | Worksheet | Problem Set |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Pengantar & Klasifikasi PDB | Slide Ch 1 | Modul 1 | Worksheet 1 | Problem Set 1 |
| W2 | PDB Orde 1 (Separabel & Faktor Integrasi) | Slide Ch 2 | Modul 2 | Worksheet 2 | Problem Set 2 |
| W3 | Aplikasi PDB Orde 1 (Transien RC & RL) | Slide Ch 3 | Modul 3 | Worksheet 3 | Problem Set 3 |
| W4 | PDB Orde 2 Linier Homogen | Slide Ch 4 | Modul 4 | Worksheet 4 | Problem Set 4 |
| W5 | PDB Orde 2 Non-Homogen & RLC Seri | Slide Ch 5 | Modul 5 | Worksheet 5 | Problem Set 5 |
| W6 | Transformasi Laplace Dasar | Slide Ch 6 | Modul 6 | Worksheet 6 | Problem Set 6 |
| W7 | Invers Laplace & Solusi Sistem PDB | Slide Ch 7 | Modul 7 | Worksheet 7 | Problem Set 7 |
| W8 | Ujian Tengah Semester (UTS) | - | - | - | - |
| W9 | Pengantar PDP & Deret Fourier | Slide Ch 9 | Modul 9 | Worksheet 9 | Problem Set 9 |
| W10 | Solusi PDP Pemisahan Variabel | Slide Ch 10 | Modul 10 | Worksheet 10 | Problem Set 10 |
| W11 | Persamaan Gelombang 1D | Slide Ch 11 | Modul 11 | Worksheet 11 | Problem Set 11 |
| W12 | Persamaan Panas 1D | Slide Ch 12 | Modul 12 | Worksheet 12 | Problem Set 12 |
| W13 | Persamaan Laplace 2D | Slide Ch 13 | Modul 13 | Worksheet 13 | Problem Set 13 |
| W14 | Fungsi Bessel & Gelombang Silinder | Slide Ch 14 | Modul 14 | Worksheet 14 | Problem Set 14 |
| W15 | PDP & Persamaan Maxwell | Slide Ch 15 | Modul 15 | Worksheet 15 | Problem Set 15 |
"Mathematics is the language in which God has written the universe." — Galileo Galilei
Selamat belajar dan ber-eksplorasi!